本系列電動機是紡織用封閉自冷式鼠籠型三相異步電動機,具有較高的力能指標和過載能力,適用于棉、毛、麻、絲等各種紡織印染機器
型號 | 頻率 | 功率(KW) | 電壓(V) | 電流(A) | 功率因素 | 效率 | 轉速 | 堵轉電流/額定電流 | 堵轉轉矩/額定轉矩 | 最大轉矩/額定轉矩 | 重量(KG) | 噪音 |
FO53-6 | 50 | 0.8KW | 380/415 | 1.96/1.79 | 0.78 | 80% | 930 | 7 | 1.7 | 2.4 | 38 | 85 |
FO54-6 | 50 | 1.1KW | 380/415 | 2.6/2.38 | 0.785 | 81.80% | 930 | 7 | 1.7 | 2.4 | 43 | 85 |
FO55-6 | 50 | 1.3KW | 380/415 | 3.0/2.75 | 0.79 | 82.70% | 930 | 7 | 1.7 | 2.4 | 43 | 85 |
FO56-6 | 50 | 1.5KW | 380/415 | 3.4/3.11 | 0.79 | 83.60% | 930 | 7 | 1.7 | 2.4 | 44 | 85 |
FO56-6 | 50 | 1.6KW | 380/415 | 3.6/3.3 | 0.79 | 84% | 930 | 7 | 1.7 | 2.4 | 45 | 85 |
FO57-6 | 50 | 1.8KW | 380/415 | 4.1/3.75 | 0.79 | 84.50% | 930 | 7 | 1.7 | 2.4 | 51 | 85 |
FO59-6 | 50 | 2.2KW | 380/415 | 4.95/4.53 | 0.8 | 85.40% | 930 | 7 | 1.7 | 2.4 | 60 | 85 |
FO59-6 | 50 | 2.5KW | 380/415 | 5.6/5.13 | 0.795 | 86% | 930 | 7 | 1.7 | 2.4 | 67 | 85 |
FO59-6 | 50 | 2.8KW | 380/415 | 6.3/5.76 | 0.795 | 86.30% | 930 | 7 | 1.7 | 2.4 | 72 | 85 |
FO66-6 | 50 | 3KW | 380/415 | 7.2/6.56 | 0.74 | 86% | 930 | 7 | 1.7 | 2.4 | 112 | 85 |
FO66-6 | 50 | 3.5KW | 380/415 | 8.3/7.6 | 0.74 | 86.50% | 930 | 7 | 1.7 | 2.4 | 114 | 85 |
FO66-6 | 50 | 4KW | 380/415 | 9.4/8.59 | 0.74 | 87.50% | 930 | 7 | 1.7 | 2.4 | 118 | 85 |
FO66-6 | 50 | 4.5KW | 380/415 | 10.5/9.61 | 0.74 | 88% | 930 | 7 | 1.7 | 2.4 | 120 | 85 |
FO56-8 | 50 | 1.1KW | 380/415 | 2.6/2.38 | 0.8 | 82% | 710 | 6.5 | 1.7 | 2.2 | 45 | 85 |
FO57-8 | 50 | 1.5KW | 380/415 | 3.5/3.2 | 0.805 | 83% | 710 | 6.5 | 1.7 | 2.2 | 50 | 85 |
FO58-8 | 50 | 1.8KW | 380/415 | 4.1/3.75 | 0.81 | 83.50% | 710 | 6.5 | 1.7 | 2.2 | 57 | 85 |
FO59-8 | 50 | 2.0KW | 380/415 | 4.5/4.12 | 0.81 | 84.50% | 710 | 6.5 | 1.7 | 2.2 | 62 | 85 |
FO59-8 | 50 | 2.2KW | 380/415 | 5/4.58 | 0.81 | 84.90% | 710 | 6.5 | 1.7 | 2.2 | 67 | 85 |
FO59-8 | 50 | 2.6KW | 380/415 | 5.8/5.31 | 0.81 | 85% | 710 | 6.5 | 1.7 | 2.2 | 70 | 85 |
FO66-8 | 50 | 3.0KW | 380/415 | 8.3/7.59 | 0.65 | 84.60% | 710 | 6.5 | 1.7 | 2.2 | 120 | 85 |
FO56-6AL | 50 | 1.3KW | 380/415 | 3.1/2.81 | 0.79 | 81.50% | 930 | 6.5 | 1.7 | 2.2 | 50 | 85 |
FO57-8AL | 50 | 1.5KW | 380/415 | 3.6/3.29 | 0.79 | 80.30% | 710 | 6.5 | 1.7 | 2.2 | 56 | 85 |
FO65-4 | 50 | 3.3kW | 380/415 | 7.7/7.0 | 0.75 | 87.00% | 1470 | 6.5 | 1.7 | 2.2 | 102 | 85 |
Fo66-4 | 50 | 4.5kW | 380/415 | 9.8/8.95 | 0.79 | 88.50% | 1470 | 6.5 | 1.7 | 2.2 | 112 | 85 |
機座號 | 安裝尺寸 | 外形尺寸 | 外形尺寸 |
c | k | L | |
52 53 |
45 | 16 | 287 |
54 | 45 | 16 | 287 |
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | 63.5 | 16 | 325 |